AS600 - OARnet

Autonomous System Routing Intelligence, BGP Adjacencies & Propagation Graph

Autonomous System Number
AS600
Formatted Name
AS600 - OARnet
Regional Internet Registry (RIR)
ARIN
Classification / Roles
Transit Provider / Regional ISP
IPv4 Prefixes Announced
0
IPv6 Prefixes Announced
0
Transit Upstream Providers
9
Customer Downstreams
56
Direct Peering Adjacencies
7
Total Adjacent Peers
72
Last Telemetry Update Timestamp
Neighbor ASN Organization Name Relation Type Protocol Peer Count Graph Link
AS11164 INTERNET2-I2PX upstream both 1518 Inspect Graph
AS11537 INTERNET2-RESEARCH-EDU upstream ipv6 31 Inspect Graph
AS13786 SEABORN - Seabras 1 USA, LLC upstream ipv4 543 Inspect Graph
AS3356 Lumen AS3356 upstream both 11349 Inspect Graph
AS37468 ORG-AC4-AFRINIC upstream ipv4 2 Inspect Graph
AS60171 AFRIX-AS - RIPE-NCC-END-MNT upstream ipv4 246 Inspect Graph
AS6057 6057 - Administracion Nacional de Telecomunicaciones upstream ipv4 602 Inspect Graph
AS6939 Hurricane Electric LLC upstream both 103156 Inspect Graph
AS7018 ATT-INTERNET4 - AT&T Enterprises, LLC upstream both 5645 Inspect Graph
AS11050 AS11050 downstream ipv4 1134 Inspect Graph
AS11446 AS11446 downstream ipv4 1523 Inspect Graph
AS12247 AS12247 downstream ipv4 3394 Inspect Graph
AS13501 AS13501 downstream ipv4 2256 Inspect Graph
AS14200 AS14200 downstream both 1875 Inspect Graph
AS14734 AS14734 downstream ipv4 1508 Inspect Graph
AS159 AS159 downstream both 3025 Inspect Graph
AS16426 AS16426 downstream ipv4 748 Inspect Graph
AS17135 AS17135 downstream ipv4 1422 Inspect Graph
AS19616 AS19616 downstream ipv4 378 Inspect Graph
AS19902 AS19902 downstream ipv4 2269 Inspect Graph
AS20126 AS20126 downstream ipv4 378 Inspect Graph
AS20238 AS20238 downstream ipv4 752 Inspect Graph
AS2025 AS2025 downstream ipv4 1093 Inspect Graph
AS22320 AS22320 downstream ipv4 1858 Inspect Graph
AS22757 AS22757 downstream ipv4 21 Inspect Graph
AS22968 AS22968 downstream ipv4 753 Inspect Graph
AS25822 AS25822 downstream ipv4 1518 Inspect Graph
AS26247 AS26247 downstream ipv4 6788 Inspect Graph
AS26818 AS26818 downstream ipv4 698 Inspect Graph
AS26894 AS26894 downstream ipv4 372 Inspect Graph
AS26898 AS26898 downstream ipv4 1134 Inspect Graph
AS26923 AS26923 downstream ipv4 758 Inspect Graph
AS29709 NEONET-FALLS - Northeast Ohio Network for Educational Technology downstream ipv4 2915 Inspect Graph
AS29941 AS29941 downstream ipv4 4325 Inspect Graph
AS30290 AS30290 downstream ipv4 377 Inspect Graph
AS30298 AS30298 downstream ipv4 746 Inspect Graph
AS30499 AS30499 downstream ipv4 382 Inspect Graph
AS30681 AS30681 downstream ipv4 323 Inspect Graph
AS30712 AS30712 downstream ipv4 6390 Inspect Graph
AS31777 AS31777 downstream ipv4 1866 Inspect Graph
AS31921 AS31921 downstream both 1286 Inspect Graph
AS32178 AS32178 downstream ipv4 382 Inspect Graph
AS32234 AS32234 downstream both 742 Inspect Graph
AS32513 AS32513 downstream ipv4 380 Inspect Graph
AS32666 AS32666 downstream both 1501 Inspect Graph
AS32818 AS32818 downstream ipv4 369 Inspect Graph
AS33030 AS33030 downstream ipv4 381 Inspect Graph
AS33167 AS33167 downstream ipv4 377 Inspect Graph
AS33254 AS33254 downstream ipv4 3345 Inspect Graph
AS36368 OBERLIN-COLLEGE - Oberlin College downstream ipv4 760 Inspect Graph