AS202 - Level 3 Parent, LLC

Autonomous System Routing Intelligence, BGP Adjacencies & Propagation Graph

Autonomous System Number
AS202
Formatted Name
AS202 - Level 3 Parent, LLC
Regional Internet Registry (RIR)
ARIN
Classification / Roles
Transit Provider / Regional ISP
IPv4 Prefixes Announced
1
IPv6 Prefixes Announced
0
Transit Upstream Providers
1
Customer Downstreams
71
Direct Peering Adjacencies
0
Total Adjacent Peers
72
Last Telemetry Update Timestamp
Neighbor ASN Organization Name Relation Type Protocol Peer Count Graph Link
AS3356 Lumen AS3356 upstream both 88308 Inspect Graph
AS10662 AS10662 downstream ipv4 21 Inspect Graph
AS10753 LUMEN-LEGACY-L3-CUSTOMER-SHARED-USE - Level 3 Parent, LLC downstream ipv4 1155 Inspect Graph
AS10806 AS10806 downstream ipv4 989 Inspect Graph
AS11409 AS11409 downstream ipv4 2097 Inspect Graph
AS11463 AS11463 downstream ipv4 1317 Inspect Graph
AS13172 ESO - RIPE-NCC-END-MNT downstream both 673 Inspect Graph
AS13720 AS13720 downstream ipv4 1969 Inspect Graph
AS14762 AMGEN - AMGEN, Inc. downstream ipv4 4567 Inspect Graph
AS14799 AS14799 downstream ipv4 1081 Inspect Graph
AS16294 AS16294 downstream ipv4 2470 Inspect Graph
AS16701 AS16701 downstream both 1266 Inspect Graph
AS16988 AS16988 downstream ipv4 1969 Inspect Graph
AS18718 AS18718 downstream ipv4 1 Inspect Graph
AS19113 AS19113 downstream ipv4 2365 Inspect Graph
AS1932 AS1932 downstream ipv4 486 Inspect Graph
AS198512 AS198512 downstream ipv4 329 Inspect Graph
AS199563 AS199563 downstream ipv4 11182 Inspect Graph
AS20003 AS20003 downstream ipv4 658 Inspect Graph
AS20050 AS20050 downstream ipv4 981 Inspect Graph
AS20053 AS20053 downstream ipv4 2561 Inspect Graph
AS203689 AS203689 downstream ipv4 190 Inspect Graph
AS207524 AS207524 downstream ipv4 654 Inspect Graph
AS21639 BCBSLA-ASN - Blue Cross Blue Shield Of Louisiana downstream ipv4 9 Inspect Graph
AS21753 AS21753 downstream ipv4 326 Inspect Graph
AS22220 AS22220 downstream ipv4 985 Inspect Graph
AS23034 AS23034 downstream ipv4 737 Inspect Graph
AS23503 AS23503 downstream ipv4 4111 Inspect Graph
AS25683 FFB-NET-ASN - First Financial Bank downstream ipv4 331 Inspect Graph
AS25746 AS25746 downstream ipv4 989 Inspect Graph
AS26423 AS26423 downstream ipv4 446 Inspect Graph
AS26425 AS26425 downstream ipv4 4140 Inspect Graph
AS264815 AS264815 downstream ipv4 329 Inspect Graph
AS265171 SITELBRA LTDA downstream ipv4 26 Inspect Graph
AS268941 PAGSEGURO INTERNET S.A. downstream both 1645 Inspect Graph
AS272591 AS272591 downstream ipv4 248 Inspect Graph
AS27564 AS27564 downstream ipv4 2618 Inspect Graph
AS27746 AS27746 downstream ipv4 246 Inspect Graph
AS29575 AS29575 downstream ipv4 1314 Inspect Graph
AS32297 AS32297 downstream ipv4 864 Inspect Graph
AS33598 AS33598 downstream ipv4 2303 Inspect Graph
AS35996 AS35996 downstream ipv4 36 Inspect Graph
AS395351 AS395351 downstream ipv4 1 Inspect Graph
AS396162 AS396162 downstream ipv4 1316 Inspect Graph
AS396455 CMM-CMH - CoverMyMeds LLC downstream ipv4 449 Inspect Graph
AS396458 AS396458 downstream ipv4 152 Inspect Graph
AS396943 AS396943 downstream ipv4 680 Inspect Graph
AS401547 AS401547 downstream both 662 Inspect Graph
AS401548 AS401548 downstream both 662 Inspect Graph
AS41913 COMPUTERLINE - RIPE-NCC-END-MNT downstream ipv4 329 Inspect Graph