AS4922 - Shenandoah Cable Television LLC

Autonomous System Routing Intelligence, BGP Adjacencies & Propagation Graph

Autonomous System Number
AS4922
Formatted Name
AS4922 - Shenandoah Cable Television LLC
Regional Internet Registry (RIR)
ARIN
Classification / Roles
Transit Provider / Regional ISP
IPv4 Prefixes Announced
0
IPv6 Prefixes Announced
0
Transit Upstream Providers
6
Customer Downstreams
43
Direct Peering Adjacencies
4
Total Adjacent Peers
53
Last Telemetry Update Timestamp
Neighbor ASN Organization Name Relation Type Protocol Peer Count Graph Link
AS1031 PEER1-1031 - PEER 1031 LLC upstream ipv4 445 Inspect Graph
AS1299 Arelion Sweden AB upstream both 50620 Inspect Graph
AS2914 NTT America, Inc. upstream both 19768 Inspect Graph
AS40220 MARIA - Virginia Polytechnic Institute and State Univ. upstream ipv4 14 Inspect Graph
AS41095 IPTP Networks upstream ipv4 10 Inspect Graph
AS6939 Hurricane Electric LLC upstream both 9522 Inspect Graph
AS10545 AS10545 downstream ipv4 55 Inspect Graph
AS12097 AS12097 downstream ipv4 733 Inspect Graph
AS13518 AS13518 downstream ipv4 424 Inspect Graph
AS13783 AS13783 downstream ipv4 389 Inspect Graph
AS14538 AS14538 downstream ipv4 327 Inspect Graph
AS19036 AS19036 downstream ipv4 990 Inspect Graph
AS19138 AS19138 downstream ipv4 658 Inspect Graph
AS19923 AS19923 downstream ipv4 2301 Inspect Graph
AS20332 AS20332 downstream ipv4 329 Inspect Graph
AS21759 AS21759 downstream ipv4 438 Inspect Graph
AS25629 AS25629 downstream ipv4 1382 Inspect Graph
AS25680 AS25680 downstream ipv4 1968 Inspect Graph
AS27167 AS27167 downstream ipv4 49 Inspect Graph
AS2731 AS2731 downstream ipv4 91 Inspect Graph
AS29713 AS29713 downstream both 1658 Inspect Graph
AS32726 AS32726 downstream ipv4 2380 Inspect Graph
AS33255 AS33255 downstream ipv4 758 Inspect Graph
AS33296 PIEDMONT-BROADBAND - Piedmont Broadband Corporation downstream both 973 Inspect Graph
AS33417 AS33417 downstream ipv4 179 Inspect Graph
AS36201 AS36201 downstream ipv4 3337 Inspect Graph
AS36244 AS36244 downstream ipv4 46 Inspect Graph
AS393706 AS393706 downstream both 1027 Inspect Graph
AS394050 AS394050 downstream ipv4 265 Inspect Graph
AS394708 AS394708 downstream ipv4 1340 Inspect Graph
AS395772 AS395772 downstream ipv4 367 Inspect Graph
AS396345 AS396345 downstream ipv4 166 Inspect Graph
AS396375 AS396375 downstream ipv4 328 Inspect Graph
AS397170 AS397170 downstream ipv6 331 Inspect Graph
AS397179 AS397179 downstream ipv4 920 Inspect Graph
AS397737 AS397737 downstream ipv4 163 Inspect Graph
AS398639 AS398639 downstream ipv4 170 Inspect Graph
AS399501 AS399501 downstream ipv4 182 Inspect Graph
AS399592 AS399592 downstream ipv4 328 Inspect Graph
AS399607 AS399607 downstream ipv4 304 Inspect Graph
AS400483 AS400483 downstream ipv4 280 Inspect Graph
AS400990 AS400990 downstream ipv4 420 Inspect Graph
AS40641 AS40641 downstream both 4101 Inspect Graph
AS4373 AS4373 downstream ipv4 85 Inspect Graph
AS53464 AS53464 downstream ipv4 329 Inspect Graph
AS53513 AS53513 downstream ipv4 32 Inspect Graph
AS53633 AS53633 downstream ipv4 1944 Inspect Graph
AS54646 AS54646 downstream both 404 Inspect Graph
AS62705 AS62705 downstream ipv4 4592 Inspect Graph
AS19151 BBO-1 - BroadbandONE, LLC peer both 572 Inspect Graph