AS4847 - IRT-CHINANET-CN

Autonomous System Routing Intelligence, BGP Adjacencies & Propagation Graph

Autonomous System Number
AS4847
Formatted Name
AS4847 - IRT-CHINANET-CN
Regional Internet Registry (RIR)
APNIC
Classification / Roles
Transit Provider / Regional ISP
IPv4 Prefixes Announced
0
IPv6 Prefixes Announced
0
Transit Upstream Providers
4
Customer Downstreams
64
Direct Peering Adjacencies
0
Total Adjacent Peers
68
Last Telemetry Update Timestamp
Neighbor ASN Organization Name Relation Type Protocol Peer Count Graph Link
AS4134 CHINANET-BACKBONE upstream both 439020 Inspect Graph
AS4809 CHINATELECOM-CORE-WAN-CN2 - IRT-CHINANET-CN upstream both 5692 Inspect Graph
AS10100 UBSGROUPAG-AS-AP downstream both 616 Inspect Graph
AS10212 AS10212 downstream ipv4 790 Inspect Graph
AS135074 AS135074 downstream ipv4 3 Inspect Graph
AS135432 AS135432 downstream ipv4 273 Inspect Graph
AS137735 AS137735 downstream both 7497 Inspect Graph
AS137746 AS137746 downstream ipv4 264 Inspect Graph
AS139110 AS139110 downstream ipv4 1181 Inspect Graph
AS139177 AS139177 downstream ipv4 1312 Inspect Graph
AS139183 AS139183 downstream ipv4 331 Inspect Graph
AS146782 AS146782 downstream both 63 Inspect Graph
AS17428 AS17428 downstream ipv6 362 Inspect Graph
AS17429 AS17429 downstream ipv4 13317 Inspect Graph
AS17781 AS17781 downstream ipv4 3181 Inspect Graph
AS17964 AS17964 downstream ipv4 21784 Inspect Graph
AS18118 AS18118 downstream ipv4 9941 Inspect Graph
AS18245 AS18245 downstream ipv4 285 Inspect Graph
AS23844 AS23844 downstream both 602 Inspect Graph
AS24151 AS24151 downstream both 2637 Inspect Graph
AS24424 AS24424 downstream ipv6 334 Inspect Graph
AS24430 AS24430 downstream ipv4 10388 Inspect Graph
AS37942 AS37942 downstream ipv4 274 Inspect Graph
AS38358 AS38358 downstream ipv4 208 Inspect Graph
AS38367 AS38367 downstream ipv4 332 Inspect Graph
AS38375 AS38375 downstream ipv4 1602 Inspect Graph
AS38380 AS38380 downstream ipv4 234 Inspect Graph
AS38381 AS38381 downstream both 10616 Inspect Graph
AS45071 AS45071 downstream ipv4 273 Inspect Graph
AS45075 AS45075 downstream ipv4 1197 Inspect Graph
AS4611 AS4611 downstream ipv4 4266 Inspect Graph
AS55468 AS55468 downstream ipv4 1926 Inspect Graph
AS55960 AS55960 downstream both 15052 Inspect Graph
AS55966 AS55966 downstream both 1125 Inspect Graph
AS55971 AS55971 downstream ipv4 285 Inspect Graph
AS55982 AS55982 downstream ipv4 266 Inspect Graph
AS56002 AS56002 downstream both 1750 Inspect Graph
AS56012 AS56012 downstream ipv4 810 Inspect Graph
AS56013 SDSC - Fang Sheng downstream ipv4 3189 Inspect Graph
AS58777 AS58777 downstream ipv6 662 Inspect Graph
AS58811 AS58811 downstream ipv4 679 Inspect Graph
AS58850 AS58850 downstream ipv4 274 Inspect Graph
AS58862 AS58862 downstream ipv4 331 Inspect Graph
AS58866 AS58866 downstream ipv4 1617 Inspect Graph
AS59029 AS59029 downstream both 1330 Inspect Graph
AS59073 AS59073 downstream both 1400 Inspect Graph
AS59074 AS59074 downstream both 1270 Inspect Graph
AS63548 AS63548 downstream ipv4 1691 Inspect Graph
AS63617 AS63617 downstream ipv4 989 Inspect Graph
AS63629 AS63629 downstream both 1308 Inspect Graph