AS33667 - Comcast Cable Communications, LLC

Autonomous System Routing Intelligence, BGP Adjacencies & Propagation Graph

Autonomous System Number
AS33667
Formatted Name
AS33667 - Comcast Cable Communications, LLC
Regional Internet Registry (RIR)
ARIN
Classification / Roles
Transit Provider / Regional ISP
IPv4 Prefixes Announced
0
IPv6 Prefixes Announced
0
Transit Upstream Providers
2
Customer Downstreams
139
Direct Peering Adjacencies
0
Total Adjacent Peers
141
Last Telemetry Update Timestamp
Neighbor ASN Organization Name Relation Type Protocol Peer Count Graph Link
AS3356 Lumen AS3356 upstream both 31279 Inspect Graph
AS7922 COMCAST-7922 - Comcast Cable Communications, LLC upstream both 47284 Inspect Graph
AS10309 AS10309 downstream ipv4 619 Inspect Graph
AS1055 AS1055 downstream ipv4 12 Inspect Graph
AS10982 AS10982 downstream ipv4 122 Inspect Graph
AS11328 AS11328 downstream ipv4 246 Inspect Graph
AS11465 AS11465 downstream ipv4 124 Inspect Graph
AS11483 AS11483 downstream ipv4 67 Inspect Graph
AS11574 AS11574 downstream ipv4 322 Inspect Graph
AS11620 AS11620 downstream ipv4 2073 Inspect Graph
AS11681 AS11681 downstream ipv4 571 Inspect Graph
AS11733 AS11733 downstream ipv4 9 Inspect Graph
AS11829 AS11829 downstream ipv4 1556 Inspect Graph
AS12054 AS12054 downstream ipv4 267 Inspect Graph
AS1226 California Technology Agency downstream ipv4 123 Inspect Graph
AS13335 CLOUDFLARENET downstream both 662 Inspect Graph
AS13395 AS13395 downstream ipv4 508 Inspect Graph
AS13511 UNIVI Network downstream ipv4 322 Inspect Graph
AS14203 Juniper Networks (NoAM) downstream ipv4 372 Inspect Graph
AS14421 AS14421 downstream ipv4 124 Inspect Graph
AS14443 AS14443 downstream ipv4 678 Inspect Graph
AS14706 AS14706 downstream ipv4 125 Inspect Graph
AS16914 AS16914 downstream ipv4 74 Inspect Graph
AS16920 AS16920 downstream ipv4 122 Inspect Graph
AS17003 AS17003 downstream ipv4 122 Inspect Graph
AS17035 NBCUNI-17035 - NBCUniversal downstream ipv4 13 Inspect Graph
AS17381 AS17381 downstream ipv4 682 Inspect Graph
AS18556 AS18556 downstream ipv4 69 Inspect Graph
AS18663 AS18663 downstream ipv4 25 Inspect Graph
AS18841 AS18841 downstream ipv4 644 Inspect Graph
AS18880 LAMRC downstream ipv4 124 Inspect Graph
AS19099 AS19099 downstream ipv4 123 Inspect Graph
AS19126 KIZAWIRELESS downstream ipv4 241 Inspect Graph
AS19637 AVG19637 - Avago Technologies U.S. Inc. downstream ipv4 79 Inspect Graph
AS19985 AS19985 downstream ipv4 10 Inspect Graph
AS20325 AS20325 downstream ipv4 144 Inspect Graph
AS20383 AS20383 downstream ipv4 8 Inspect Graph
AS204662 AS204662 downstream ipv6 110 Inspect Graph
AS20940 Akamai Technologies downstream both 1320 Inspect Graph
AS22020 AS22020 downstream ipv4 68 Inspect Graph
AS22216 AS22216 downstream ipv4 124 Inspect Graph
AS22317 AS22317 downstream ipv6 50 Inspect Graph
AS22414 AS22414 downstream ipv4 1 Inspect Graph
AS22617 AS22617 downstream both 360 Inspect Graph
AS22695 AS22695 downstream ipv6 111 Inspect Graph
AS22700 AS22700 downstream ipv4 446 Inspect Graph
AS22768 SYNERGYBROADBAND-MI-02 - SYNERGY BROADBAND downstream ipv4 654 Inspect Graph
AS23154 SANMINA-SCI downstream ipv4 241 Inspect Graph
AS23338 AS23338 downstream ipv4 6361 Inspect Graph
AS23411 AS23411 downstream ipv4 327 Inspect Graph